|
|||
报名周期 |
报名(截止)日期 |
考试科目 |
考试费用 |
常规报名截止 | 2022年08月01日 | ||
F4-F9 | 143英镑 | ||
Strategic Business Leader | 245英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 190英镑 | ||
P4-P7(4选2) | 190英镑 | ||
后期报名截止 | 2022年08月08日 | ||
F4-F9 | 365英镑 | ||
Strategic Business Leader | 394英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 394英镑 | ||
P4-P7(4选2) |
394英镑 |
|
|||
报名周期 |
报名(截止)日期 |
考试科目 |
考试费用 |
常规报名截止 | 2022年05月02日 | ||
F4-F9 | 136英镑 | ||
Strategic Business Leader | 233英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 181英镑 | ||
P4-P7(4选2) | 181英镑 | ||
后期报名截止 | 2022年05月09日 | ||
F4-F9 | 348英镑 | ||
Strategic Business Leader | 375英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 375英镑 | ||
P4-P7(4选2) |
375英镑 |
|
|||
报名周期 |
报名(截止)日期 |
考试科目 |
考试费用 |
常规报名截止 | 2022年08月01日 | ||
F4-F9 | 143英镑 | ||
Strategic Business Leader | 245英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 190英镑 | ||
P4-P7(4选2) | 190英镑 | ||
后期报名截止 | 2022年08月08日 | ||
F4-F9 | 365英镑 | ||
Strategic Business Leader | 394英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 394英镑 | ||
P4-P7(4选2) |
394英镑 |
|
|||
报名周期 |
报名(截止)日期 |
考试科目 |
考试费用 |
常规报名截止 | 2022年10月31日 | ||
F4-F9 | 143英镑 | ||
Strategic Business Leader | 245英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 190英镑 | ||
P4-P7(4选2) | 190英镑 | ||
后期报名截止 | 2022年11月07日 | ||
F4-F9 | 365英镑 | ||
Strategic Business Leader | 394英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 394英镑 | ||
P4-P7(4选2) |
394英镑 |
ACCA学员可使用双币信用卡(支持人民币及英镑结算)或者支付宝完成费用支付,如果使用汇票方式交纳考试费用,您需等待收到总部的纸质考试报名表,填写完整的考试报名表及办理汇票后一起邮寄到英国进行考试报名。使用汇票进行考试报名只能申请常规时段的考试报名。
费用类型 | 金额 | 备注 | ||||||
首次注册费 | 89英镑 | 一次性缴纳 | ||||||
年费 | 116英镑 | 每年缴纳 | ||||||
免考费用 | F1-3阶段98英镑/科、F4-9阶段123英镑/科 | / |